| Community | Units | Year Built | Avg Sale Price | HOA/mo | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardsley Square | 6 | 2006 | $1,989,000 | $916 | N |
| Barkmill Knoll | — | 1983 | — | — | N |
| Canaan Close | 35 | 1968 – 1984 | $960,030 | $408 | Y |
| Canaan Mews | 20 | 1986 – 2014 | $1,329,464 | $727 | N |
| Canaan Square | 14 | 1964 | $1,155,833 | $1,702 | N |
| Chatham Walk | 14 | 1970 – 2020 | $761,688 | $464 | N |
| Coachman’s Square | 12 | — | $714,375 | $477 | N |
| Cobbler’s Green | 32 | 1968 – 1969 | $1,095,643 | $478 | Y |
| Cranberry Court | 4 | 1972 – 1973 | $757,500 | $585 | N |
| Currier Court | 4 | 1981 | $922,750 | $575 | N |
| East Hills | 6 | 1968 | $411,071 | $320 | N |
| East Maple Commons | — | 1981 | — | — | N |
| Forest Ridge | 14 | 1972 – 1985 | $716,785 | $552 | N |
| Forty Two Forest | — | 2020 | — | — | N |
| Fox Hollow | 6 | — | $575,833 | $533 | N |
| Gramercy Park | 10 | 2020 | $1,464,222 | $902 | N |
| Graystone | 20 | 1972 – 1986 | $780,000 | $665 | N |
| Hatfield Mews | 16 | 1967 | $1,123,000 | $1,533 | N |
| Heritage Commons | 12 | 1972 | $700,000 | — | N |
| Jelliff Mill Falls | 10 | 2014 – 2015 | $1,539,909 | $924 | N |
| King’s Grant | 18 | 1970 – 1972 | $985,000 | $444 | Y |
| Lantern Way | 8 | 1973 | $718,917 | $500 | N |
| Laurel Green | 12 | 1960 – 1986 | $993,833 | $588 | N |
| Maplewood | 3 | — | $499,500 | — | N |
| Mead Common | 10 | 2001 | $1,285,792 | $750 | N |
| Oenoke | 167 | 1965 | $674,710 | $727 | Y |
| Old Forge Green | 11 | 1970 – 1979 | $1,156,250 | $756 | N |
| Orchard Hills | 23 | 1970 – 1980 | $961,451 | $494 | Y |
| Park Mead | 46 | 1956 – 1960 | $340,111 | $505 | N |
| Park Slope | 13 | 1981 – 2002 | $2,179,000 | $733 | N |
| Pride’s Crossing | 51 | 1972 – 1974 | $825,000 | — | Y |
| Richmond Mews | 4 | 2001 | $1,525,000 | $1,000 | N |
| Southfield Lane | 13 | 1850 – 1890 | $461,409 | $415 | N |
| Southgate | 11 | 1970 – 1972 | $1,096,000 | $694 | N |
| St. John’s Place | — | 1741 | — | — | N |
| Stepping Stones | 8 | 1926 | $1,039,000 | $1,235 | N |
| The Village at New Canaan | 50 | 1994 – 1995 | $357,500 | $260 | N |
| Vue at New Canaan | — | 2020 | — | — | N |
| Willow Walk | 4 | 1991 – 2005 | $1,288,750 | $500 | N |
| Woods Gate | 4 | 1970 | $1,129,375 | $500 | N |
© 2025 DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE. ALL MATERIAL PRESENTED HEREIN IS INTENDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. WHILE THIS INFORMATION IS BELIEVED TO BE CORRECT, IT IS REPRESENTED SUBJECT TO ERRORS, OMISSIONS, CHANGES OR WITHDRAWAL WITHOUT NOTICE. ALL PROPERTY INFORMATION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO SQUARE FOOTAGE, ROOM COUNT, NUMBER OF BEDROOMS AND THE SCHOOL DISTRICT IN PROPERTY LISTINGS SHOULD BE VERIFIED BY YOUR OWN ATTORNEY, ARCHITECT OR ZONING EXPERT. EQUAL HOUSING OPPORTUNITY. 
Made By The Speculo Group